NMecanografico NomeAluno 1     tot           tot           tot tot
    a b c   21a 21b 21c 21d 21e   22a 22b 22c 22d 22e  
    20 20 20   20 25 25       10 15 15 15 15 200
            15 10 15 15 15   20 15 15 20   200
46762 Adriana Cristina Afonso Neiva 5 0 12   20 25 25       7 8 0 15 8 125
44405 Aleydita Barreto Rodrigues Pires                                
46752 Ana Catarina Gomes da Costa 10 15 15   15 10 15 15 10   15 0 15 10   145
46751 Ana Catarina Rodrigues Taxa 8 8 20   5 0 0       7 0 10 10 0 68
46717 Ana Miguel da Silva Portocarrero Caseiro 15 20 20   7 10 15 15 15   20 15 15 18   185
46716 Ana Rita Peixoto Pereira 15 15 20   15 10 15 15 15   15 15 15 10   175
46739 Ana Sofia Lopes Varoso 8 8 20   15 15 0       10 10 15 15 10 126
46729 Ana Soraia Coutinho Afonso Lobo 20 15 15   15 25 10       10 15 15 15 10 165
46710 André Filipe Medeiros da Silva 5 15 12   15 5 10 15 15   5 15 15 15   142
46718 André Gonçalves Soares 5 20 20   10 10 10 8 10   0 5 0 0   98
46065 Andreia Patrícia da Costa Araújo 20 20 20   10 5 15 15 10   15 15 15 15   175
46731 Ângelo João Rocha da Silva Costa 8 10 10   0 5 10 0 10   5 0 10 10   78
46760 António David de Almeida Salgado 5 12 0   7 0 7 15 10   15 15 15 8   109
43497 António Samuel Silva Cardoso 10 5 10   0 10 15 15 12   15 15 15 8   130
46744 Carlos Alberto Guimarães Gonçalves 5 10 5   15 10 5 15 10   10 15 15 10   125
37729 Catarina da Silva Neves                                
46745 Celina Leal dos Santos 8 20 15   15 10 15 15 15   7 15 0 0   135
46748 Cristela Esteves Mota 20 15 15   20 10 15       10 12 10 15 10 152
43348 Cristiano António Teixeira Mendes da Silva 8 7 10   0 0 0       5 10 15 5 8 68
46758 Daniela Cristina Abreu Martins Coelho                                
46373 Diana Raquel Vieira Machado 5 15 20   15 5 10 15 10   15 15 15 10   150
46749 Élia Cristina Reis Gonçalves 8 10 8   0 10 8       10 8 8 0 10 80
40326 Elsa Marisa Gonçalves Teixeira                                
41050 Emanuel Israel Ferreira Malanza 20 20 20   15 10 15 15 10   15 15 15 15   185
43498 Fernando Daniel Monteiro Gonçalves 15 15 20   15 10 15 15 5   20 15 15 20   180
46707 Filipa Emília Rodrigues Faria 5 20 20   10 10 10 15 7   15 15 15 10   152
40344 Francisco Bernardo Pereira Lacerda de Almeida Carneiro                                
46730 Frederic José Ribeiro Pinheiro 10 10 20   15 10 15 15 10   10 5 15 10   145
46727 Isabel Maria da Costa Tinoco                                
46720 Janette Brás dos Santos 15 15 20   15 5 12 15 10   10 15 15 15   162
42729 João Artur Silva da Cunha 15 20 20   15 10 15 5 15   15 10 10 0   150
46708 João Carlos Soares de Sousa 15 17 20   15 10 5 15 15   5 15 15 12   159
46732 João Pedro da Mota Pires 20 15 20   10 10 10 15 10   15 15 15 15   170
35330 Jorge André Alves de Melo 5 12 0   15 5 15 15 10   15 15 15 15   137
46725 José Alberto Salgado Fernandes 5 15 15   15 10 15 15 10   15 5 10 15   145
42753 José Emanuel Martins de Macedo 10 18 0   20 15 0       10 10 7 7 5 102
46713 José Jorge Alves Cunhal 20 15 20   15 8 10 15 15   20 15 15 17 185
46706 Juliana Rodrigues da Silva 15 10 10   20 10 10       5 10 10 5 7 112
46715 Juliana Sofia Silva Azevedo 15 15 20   15 10 5 15 10   10 15 15 10   155
46740 Laura Cristina Gomes de Almeida 15 20 20   15 5 15 15 10   15 15 15 15   175
46733 Licínio Eduardo Sousa Vieira 15 15 20   15 10 15 15 10   10 15 15 20   175
46724 Liliana Sofia Correia da Silva 10 7 15   8 15 12       10 10 10 15 10 122
42468 Luís Filipe Sousa Pereira                                
46736 Mariana de Castro Pais 8 12 2   10 25 12       10 0 10 15 10 114
46735 Mariana Ferreira Mourão Alves da Silva 5 15 20   7 10 15 15 10   15 0 10 10   132
40318 Marta Isabel Ferreira da Silva                                
46721 Marta Proença de Almeida Oliveira Rocha 10 10 15   20 20 25       10 15 10 15 15 165
46723 Marta Sofia Lobo Dantas 15 15 20   15 25 20       10 10 15 15 10 170
50365 Mateus Frederico Guimarães da Silva 20 8 20   15 10 15 15 8   10 15 15 15   166
46728 Mónica Sofia Oliveira dos Santos 15 15 20   10 10 12 15 10   15 15 15 3   155
46719 Nuno Miguel Alves Afonso 20 12 20   15 10 15 15 10   0 0 15 15   147
46741 Patrícia Manuela da Silva Peixoto 8 15 15   15 10 15 15 10   18 7 15 10   153
46742 Patrícia Maria da Costa Silva 5 7 10   10 5 10       10 5 10 15 8 95
46714 Paula Gabriela Neto Faria 10 15 15   20 15 15       10 10 10 5 5 130
46711 Paulo Jorge Carneiro Araújo 15 15 20   0 10 15 15 10   20 15 15 20   170
42964 Pedro Miguel Dias Martins 10 15 7   15 10 15 15 10   10 0 15 10   132
46756 Pedro Miguel Pinheiro Costa 15 20 20   15 10 15 15 0   10 15 15 20   170
46747 Ricardo Miguel Oliveira Ballester 7 10 0   15 5 0 15 3   15 15 15 15   115
46759 Rui Duarte da Costa Freitas 5 12 20   15 5 10 5 10   15 15 15 10   137
44472 Rui Manuel Cerqueira Pereira 20 20 20   15 10 15 15 10   15 15 15 15   185
25848 Rui Manuel Ferreira Rodrigues                                
46764 Rui Pedro Carvalho Sá Costa 20 20 20   15 7 7 15 10   10 15 15 18   172
48221 Sandra Cristina Gomes Martins 15 15 20   15 10 15 15 15   15 12 15 3   165
46750 Sandy Alberto Vital 10 15 15   15 25 10       10 8 8 15 10 141
39983 Sara Liliana Alves Dias Magalhães 5 15 15   15 5 12 15 10   10 15 3 20   140
46763 Sónia Marlene Mendes Esteves                                
48224 Susana Sofia Carvalho da Cunha 15 15 15   15 12 10       10 10 15 15 10 142
46734 Tiago Manuel Marques Pereira 7 15 20   15 10 8 15 15   20 15 15 15   170
46746 Vânia Sofia da Costa Ferreira 12 15 15   15 10 15 15 10   15 0 15 10   147